採用情報 環境と資源を大切にする株式会社サンケンで一緒に働いてみませんか?
2019年09月20日 リサイクル部門・解体部門 従業員募集:いわき市株式会社サンケン
最新スクラップ買取価格情報
※買取価格(弊社持込み価格)=全て1Kg当たり、税込み。
更新日 | 分類 | 品名 | 買取価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
2022年4月8日 | 銅線屑 | ピカ線(特一号線) | 1000円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | 銅線屑 | 黒ピカ(くすみ線) | 950円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | 銅線屑 | 錫引線 | 880円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | 被覆銅線 | 80% | 700円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | 被覆銅線 | 65% | 550円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | 被覆銅線 | VA:Fケーブル | 380円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | 被覆銅線 | 家電線 | 260円 | ⇒詳細はこちら |
2022年1月8日 | 被覆銅線 | ハーネス | お問い合わせください円 | ⇒詳細はこちら |
2013年12月28日 | 被覆銅線 | その他 | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | 銅 | 並銅 | 900円 | ⇒詳細はこちら |
2022年1月8日 | 銅 | 込銅 | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | 砲金 | 砲金 | 700円 | ⇒詳細はこちら |
2022年1月8日 | 砲金 | 込砲金(バルブ) | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | 真鍮 | 真鍮 | 620円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | 真鍮 | 込真鍮 | 600円 | ⇒詳細はこちら |
2022年1月8日 | 真鍮 | 真鍮線:ダライコ | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | ステンレス | ステンレス304 | 230円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | ステンレス | ステンレス316 | 330円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | ステンレス | ステンレスダライコ | 210円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | アルミ | アルミサッシ 付き物有り | 215円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | アルミ | アルミサッシ 付き物無し | 270円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | アルミ | アルミガラ | 145円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | アルミ | アルミホイール 付き物無し | 270円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | アルミ | アルミホイール 付き物有り | 250円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | クロム | クロム | 50円 | ⇒詳細はこちら |
2016年3月14日 | ナゲット | 赤ナゲット(粒大) | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2013年12月28日 | ナゲット | 錫ナゲット | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2013年12月28日 | ナゲット | 雑ナゲット | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2014年1月11日 | 銅 | 下銅 | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2014年1月11日 | 銅 | 銅ダライコ | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2014年3月3日 | 銅 | リン青銅 | 問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | ラジエーター | ラジエーター 半銅 | 470円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | ラジエーター | ラジエーター 鉄付き半銅 | 450円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | ラジエーター | ラジエーター オールアルミ | 70円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | ラジエーター | ラジエーター 鉄付きアルミ | 60円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | トランス | トランス 油無し | 100円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | トランス | トランス 油有り | 80円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | トランス | アルミトランス 油無し | 50円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | トランス | アルミトランス 油有り | 30円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | トランス | トランスコア | 175円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | トランス | トランスコア アルミ | 60円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | 雑品 | 工業雑品 | 45円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | パソコン屑 | パソコン屑 | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | バッテリー | 自動車バッテリー | 35円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | バッテリー | 産業用(大)バッテリー | 15円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | 鉛 | 鉛管・板 | 135円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | 鉛 | ウエイト鉛 | 40円 | ⇒詳細はこちら |
2022年4月8日 | 鉛 | ウエイト鉛 鉄付き | 20円 | ⇒詳細はこちら |
2022年1月8日 | サーメット | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら | |
2022年1月8日 | ハイス | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら | |
2022年1月8日 | 超硬 | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら | |
2022年1月8日 | 純タングステン | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら | |
2022年1月8日 | 純ニッケル | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら | |
2022年1月8日 | 純チタン | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら | |
2022年1月8日 | 純すず | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら | |
2022年4月8日 | モーター | モーター | 90円 | ⇒詳細はこちら |
その他金属買取いたします。お気軽にご連絡下さい。[ TEL:0246-74-1105 ]
担当者へ直接ご連絡頂いても結構です。[ 渡辺携帯:090-8920-2170 ]