採用情報 環境と資源を大切にする株式会社サンケンで一緒に働いてみませんか?
2019年09月20日 リサイクル部門・解体部門 従業員募集:いわき市株式会社サンケン
最新スクラップ買取価格情報
※買取価格(弊社持込み価格)=全て1Kg当たり、税込み。
更新日 | 分類 | 品名 | 買取価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
2021年2月20日 | 銅線屑 | ピカ線(特一号線) | 790円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 銅線屑 | 黒ピカ(くすみ線) | 760円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 銅線屑 | 錫引線 | 700円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 被覆銅線 | 80% | 580円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 被覆銅線 | 65% | 400円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 被覆銅線 | VA:Fケーブル | 280円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 被覆銅線 | 家電線 | 160円 | ⇒詳細はこちら |
2020年3月28日 | 被覆銅線 | ハーネス | お問い合わせください円 | ⇒詳細はこちら |
2013年12月28日 | 被覆銅線 | その他 | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 銅 | 並銅 | 720円 | ⇒詳細はこちら |
2014年3月10日 | 銅 | 込銅 | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 砲金 | 砲金 | 530円 | ⇒詳細はこちら |
2019年11月25日 | 砲金 | 込砲金(バルブ) | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 真鍮 | 真鍮 | 450円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 真鍮 | 込真鍮 | 440円 | ⇒詳細はこちら |
2014年11月20日 | 真鍮 | 真鍮線:ダライコ | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | ステンレス | ステンレス304 | 135円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | ステンレス | ステンレス316 | 175円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | ステンレス | ステンレスダライコ | 110円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | アルミ | アルミサッシ 付き物有り | 125円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | アルミ | アルミサッシ 付き物無し | 145円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | アルミ | アルミガラ | 75円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | アルミ | アルミホイール 付き物無し | 140円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | アルミ | アルミホイール 付き物有り | 130円 | ⇒詳細はこちら |
2021年1月9日 | クロム | クロム | 30円 | ⇒詳細はこちら |
2016年3月14日 | ナゲット | 赤ナゲット(粒大) | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2013年12月28日 | ナゲット | 錫ナゲット | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2013年12月28日 | ナゲット | 雑ナゲット | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2014年1月11日 | 銅 | 下銅 | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2014年1月11日 | 銅 | 銅ダライコ | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2014年3月3日 | 銅 | リン青銅 | 問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | ラジエーター | ラジエーター 半銅 | 325円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | ラジエーター | ラジエーター 鉄付き半銅 | 300円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | ラジエーター | ラジエーター オールアルミ | 45円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | ラジエーター | ラジエーター 鉄付きアルミ | 25円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | トランス | トランス 油無し | 60円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | トランス | トランス 油有り | 45円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | トランス | アルミトランス 油無し | 20円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | トランス | アルミトランス 油有り | 10円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | トランス | トランスコア | 100円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | トランス | トランスコア アルミ | 15円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 雑品 | 工業雑品 | 20円 | ⇒詳細はこちら |
2021年1月9日 | パソコン屑 | パソコン屑 | 10円 | ⇒詳細はこちら |
2020年9月19日 | バッテリー | 自動車バッテリー | 35円 | ⇒詳細はこちら |
2021年1月9日 | バッテリー | 産業用(大)バッテリー | 10円 | ⇒詳細はこちら |
2020年5月12日 | 鉛 | 鉛管・板 | 110円 | ⇒詳細はこちら |
2020年5月12日 | 鉛 | ウエイト鉛 | 15円 | ⇒詳細はこちら |
2020年5月12日 | 鉛 | ウエイト鉛 鉄付き | 5円 | ⇒詳細はこちら |
New! 2021年4月21日 |
サーメット | 90円 | ⇒詳細はこちら | |
New! 2021年4月21日 |
ハイス | 90円 | ⇒詳細はこちら | |
2020年7月27日 | 超硬 | 1350円 | ⇒詳細はこちら | |
2021年2月20日 | 純タングステン | 1430円 | ⇒詳細はこちら | |
2021年2月20日 | 純ニッケル | 1270円 | ⇒詳細はこちら | |
2021年2月20日 | 純チタン | 150円 | ⇒詳細はこちら | |
2021年2月20日 | 純すず | 1820円 | ⇒詳細はこちら | |
2021年2月20日 | モーター | モーター | 45円 | ⇒詳細はこちら |
その他金属買取いたします。お気軽にご連絡下さい。[ TEL:0246-74-1105 ]
担当者へ直接ご連絡頂いても結構です。[ 渡辺携帯:090-8920-2170 ]