スクラップ買取
買取TOPICS
最新買取価格情報(全ジャンル新着順)
※買取価格(弊社持込み価格)=全て1Kg当たり、税込み。
更新日 | 分類 | 品名 | 買取価格 | |
---|---|---|---|---|
2021年2月20日 | 銅線屑 | ピカ線(特一号線) | 790円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 銅線屑 | 黒ピカ(くすみ線) | 760円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 銅線屑 | 錫引線 | 700円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 被覆銅線 | 80% | 580円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 被覆銅線 | 65% | 400円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 被覆銅線 | VA:Fケーブル | 280円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 被覆銅線 | 家電線 | 160円 | ⇒詳細はこちら |
2020年3月28日 | 被覆銅線 | ハーネス | お問い合わせください円 | ⇒詳細はこちら |
2013年12月28日 | 被覆銅線 | その他 | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 銅 | 並銅 | 720円 | ⇒詳細はこちら |
2014年3月10日 | 銅 | 込銅 | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 砲金 | 砲金 | 530円 | ⇒詳細はこちら |
2019年11月25日 | 砲金 | 込砲金(バルブ) | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 真鍮 | 真鍮 | 450円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 真鍮 | 込真鍮 | 440円 | ⇒詳細はこちら |
2014年11月20日 | 真鍮 | 真鍮線:ダライコ | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | ステンレス | ステンレス304 | 135円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | ステンレス | ステンレス316 | 175円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | ステンレス | ステンレスダライコ | 110円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | アルミ | アルミサッシ 付き物有り | 125円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | アルミ | アルミサッシ 付き物無し | 145円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | アルミ | アルミガラ | 75円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | アルミ | アルミホイール 付き物無し | 140円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | アルミ | アルミホイール 付き物有り | 130円 | ⇒詳細はこちら |
2021年1月9日 | クロム | クロム | 30円 | ⇒詳細はこちら |
2016年3月14日 | ナゲット | 赤ナゲット(粒大) | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2013年12月28日 | ナゲット | 錫ナゲット | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2013年12月28日 | ナゲット | 雑ナゲット | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2014年1月11日 | 銅 | 下銅 | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2014年1月11日 | 銅 | 銅ダライコ | お問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2014年3月3日 | 銅 | リン青銅 | 問い合わせ下さい円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | ラジエーター | ラジエーター 半銅 | 325円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | ラジエーター | ラジエーター 鉄付き半銅 | 300円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | ラジエーター | ラジエーター オールアルミ | 45円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | ラジエーター | ラジエーター 鉄付きアルミ | 25円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | トランス | トランス 油無し | 60円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | トランス | トランス 油有り | 45円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | トランス | アルミトランス 油無し | 20円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | トランス | アルミトランス 油有り | 10円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | トランス | トランスコア | 100円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | トランス | トランスコア アルミ | 15円 | ⇒詳細はこちら |
2021年2月20日 | 雑品 | 工業雑品 | 20円 | ⇒詳細はこちら |
2021年1月9日 | パソコン屑 | パソコン屑 | 10円 | ⇒詳細はこちら |
2020年9月19日 | バッテリー | 自動車バッテリー | 35円 | ⇒詳細はこちら |
2021年1月9日 | バッテリー | 産業用(大)バッテリー | 10円 | ⇒詳細はこちら |
2020年5月12日 | 鉛 | 鉛管・板 | 110円 | ⇒詳細はこちら |
2020年5月12日 | 鉛 | ウエイト鉛 | 15円 | ⇒詳細はこちら |
2020年5月12日 | 鉛 | ウエイト鉛 鉄付き | 5円 | ⇒詳細はこちら |
2020年7月27日 | サーメット | 150円 | ⇒詳細はこちら | |
2020年7月27日 | ハイス | 110円 | ⇒詳細はこちら | |
2020年7月27日 | 超硬 | 1350円 | ⇒詳細はこちら | |
2021年2月20日 | 純タングステン | 1430円 | ⇒詳細はこちら | |
2021年2月20日 | 純ニッケル | 1270円 | ⇒詳細はこちら | |
2021年2月20日 | 純チタン | 150円 | ⇒詳細はこちら | |
2021年2月20日 | 純すず | 1820円 | ⇒詳細はこちら | |
2021年2月20日 | モーター | モーター | 45円 | ⇒詳細はこちら |
<h3></h3>
<ol>
<li>通信買取は事前予約制です
*お電話にて予約を行ってから買取対象品をお送りください。</li>
<li>通信買取依頼書をscrap@sanken-sb.co.jpまで送信、または0246-74-1106までFAXしてください。
スクラップを段ボール等へ入れ、記入済の買取申込書、身分証明書のコピーを入れ弊社まで宅配業者にてお送りください。
*宅配業者様が定める大きさと重量制限がございますので不明な点は宅配業者へお問合わせ下さい。</li>
<li>スクラップ到着後、弊社にて計量を行います。</li>
<li>正味重量と到着時の買取単価により、支払総額を計算し、お客様の銀行口座へお振込致します。
その際、振込手数料は弊社が負担致します。</li>
</ol>